Úvod
Životnost většiny chladicích systémů závisí na tom, kdy dojde k úniku chladiva. Únik z chladicí sekce je způsoben škodlivými látkami v chladivu a stopovým množstvím vlhkosti v nich obsaženým, molekulární síto je první volbou pro řízení vlhkosti zrna. Molekulární síta, která vyrábíme, se vyznačují nízkou regulací rosného bodu, vysokou pevností, nízkým otěrem a žádným zhoršením chemické stability chladiva.
Použití
Chladicí vysoušedlo lze použít k výrobě různých filtrů a zásobníků chladiva. Včetně různých ledniček, mrazniček, klimatizací a dalších chladicích jednotek pro výměnu tepla.
Technický index
Položka | Jednotka | AH-5 | AH-7 | AH-9 | AH-9R | AH-11 | |
Průměr | mm | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | |
Statická absorpce vody | ≥% hm | 19.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | |
Hustota haldy | ≥g / cm3 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
Rozdrtit sílu | ≥N | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Rychlost suchého opotřebení | ≤% hm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Míra mokrého opotřebení | ≤% hm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Vlhkost balení | ≤% hm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Balík
25 kg papírová krabice, lepenka kbelík a jako požadavky spotřebitelů.